TEL: +66-842171888
FAX: +66-26558482
E-MAIL: ect@eastcapitalt.com
Weld Reduccer With Straight Ends
0
| Size | D | D2 | L1 | L | T1 | T2 |
| 38x25 | 38.0 | 25.0 | 39.0 | 46.0 | 1.25 | 1.25 |
| 51x25 | 51.0 | 25.0 | 57.0 | 68.0 | 1.25 | 1.25 |
| 51x38 | 51.0 | 38.0 | 39.0 | 47.0 | 1.25 | 1.25 |
| 63.5x25 | 63.5 | 25.0 | 74.0 | 92.0 | 1.50 | 1.25 |
| 63.5x38 | 63.5 | 38.0 | 57.0 | 70.0 | 1.50 | 1.25 |
| 63.5x51 | 63.5 | 51.0 | 39.0 | 44.0 | 1.50 | 1.25 |
| 76.1x25 | 76.1 | 25.0 | 92.0 | 95.0 | 1.60 | 1.25 |
| 76.1x38 | 76.1 | 38.0 | 74.0 | 92.0 | 1.60 | 1.25 |
| 76.1x51 | 76.1 | 51.0 | 57.0 | 68.0 | 1.60 | 1.25 |
| 76.1x63.5 | 76.1 | 63.5 | 39.0 | 47.0 | 1.60 | 1.50 |
| 101.6x51 | 101.6 | 51.0 | 95.0 | 117.0 | 2.00 | 1.25 |
| 101.6x63.5 | 101.6 | 63.5 | 78.0 | 94.0 | 2.00 | 1.50 |
| 101.6x76.1 | 101.6 | 76.1 | 60.0 | 74.0 | 2.00 | 1.60 |
| 104x51 | 104.0 | 51.0 | 95.0 | 117.0 | 2.00 | 1.25 |
| 104x63.5 | 104.0 | 63.5 | 78.0 | 94.0 | 2.00 | 1.50 |
| 104x76.1 | 104.0 | 76.1 | 60.0 | 74.0 | 2.00 | 1.60 |
